<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>“市场研究大讲堂” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.dmworld.com.cn/blogger/index.php?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmworld.com.cn/blogger</link>
	<description>– 达闻通用专家教你如何成为市场调查高手</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:43:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Discount NHL Jerseys 关于 信息分类方法 的评论</title>
		<link>http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=576&#038;cpage=1#comment-3713</link>
		<dc:creator>Discount NHL Jerseys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=576#comment-3713</guid>
		<description>Your website is beautiful, which is popular among customers. I'll come to visit again. Thank you very much!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your website is beautiful, which is popular among customers. I&#8217;ll come to visit again. Thank you very much!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>秋秋菠菜 关于 如何合理选择抽样样本数 的评论</title>
		<link>http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=828&#038;cpage=1#comment-3498</link>
		<dc:creator>秋秋菠菜</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=828#comment-3498</guid>
		<description>徐老师，您好！看了您的文章受益匪浅。我想对如何选取样本数做进一步学习。您看能单独交流吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>徐老师，您好！看了您的文章受益匪浅。我想对如何选取样本数做进一步学习。您看能单独交流吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>vera 关于 如何合理选择抽样样本数 的评论</title>
		<link>http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=828&#038;cpage=1#comment-3114</link>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=828#comment-3114</guid>
		<description>&lt;a href="#comment-3090" rel="nofollow"&gt;@joywon22 &lt;/a&gt;首先，这篇文章的结论应该是为以后调查采样具体如何设置样本量的一个指导，而实际调查的总体人数究竟多少对我们研究结果是有一定关系的；其次，JOYMON22提到的置信误差也不是那样说的，它与样本设置多少有一些关系，但具体算法是根据统计学计算而来并非发出实际样本和有效样本之误差。最后，楼上问的问题似乎是2-3个不同的问题，不知道这样说是否可激发您的研究欲望呢，希望跟你交个朋友。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-3090" rel="nofollow">@joywon22 </a>首先，这篇文章的结论应该是为以后调查采样具体如何设置样本量的一个指导，而实际调查的总体人数究竟多少对我们研究结果是有一定关系的；其次，JOYMON22提到的置信误差也不是那样说的，它与样本设置多少有一些关系，但具体算法是根据统计学计算而来并非发出实际样本和有效样本之误差。最后，楼上问的问题似乎是2-3个不同的问题，不知道这样说是否可激发您的研究欲望呢，希望跟你交个朋友。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>joywon22 关于 如何合理选择抽样样本数 的评论</title>
		<link>http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=828&#038;cpage=1#comment-3090</link>
		<dc:creator>joywon22</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=828#comment-3090</guid>
		<description>你好, 我想知道以上结论与实际调查的总体人数是否有一定的关系? 比如我们有时候会计算发出的实际样本, 和收回来的有效样本之间的一个置信误差,越小说明精准度越高. 不知道这个是否会影响结论? 请博主帮忙回复下.谢谢!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好, 我想知道以上结论与实际调查的总体人数是否有一定的关系? 比如我们有时候会计算发出的实际样本, 和收回来的有效样本之间的一个置信误差,越小说明精准度越高. 不知道这个是否会影响结论? 请博主帮忙回复下.谢谢!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HiSWOT &#187; 档案 &#187; SWOT &#8211; 正确的SWOT分析方法 关于 正确的SWOT分析方法 的评论</title>
		<link>http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=285&#038;cpage=1#comment-2816</link>
		<dc:creator>HiSWOT &#187; 档案 &#187; SWOT &#8211; 正确的SWOT分析方法</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=285#comment-2816</guid>
		<description>[...] 本文转自：市场研究大讲堂 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本文转自：市场研究大讲堂 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>雷雷妈 关于 如何合理选择抽样样本数 的评论</title>
		<link>http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=828&#038;cpage=1#comment-2669</link>
		<dc:creator>雷雷妈</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=828#comment-2669</guid>
		<description>抽样的样本往往决定很多事情</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>抽样的样本往往决定很多事情</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>万里江山 关于 更有效地倾听客户的声音&#8211;建立VOC之（1） 的评论</title>
		<link>http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=626&#038;cpage=1#comment-2656</link>
		<dc:creator>万里江山</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 00:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=626#comment-2656</guid>
		<description>系列满意度研究文章很专业，有较高的水平。希望能看到新的研究成果。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>系列满意度研究文章很专业，有较高的水平。希望能看到新的研究成果。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>aitao888 关于 满意度不是结果 的评论</title>
		<link>http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=509&#038;cpage=1#comment-2493</link>
		<dc:creator>aitao888</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 06:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=509#comment-2493</guid>
		<description>看过了，帮你顶一下！！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看过了，帮你顶一下！！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LfJHng 关于 定性基础分析5步法 的评论</title>
		<link>http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=817&#038;cpage=1#comment-2479</link>
		<dc:creator>LfJHng</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 08:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmworld.com.cn/blogger/?p=817#comment-2479</guid>
		<description>看了，帮你顶一下，希望也能来看看我http://www.aitao888.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了，帮你顶一下，希望也能来看看我http://www.aitao888.net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>marstrike 关于 关于大讲堂 的评论</title>
		<link>http://www.dmworld.com.cn/blogger/?page_id=4&#038;cpage=1#comment-2401</link>
		<dc:creator>marstrike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 10:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifestyle.dmworld.com.cn/blogger/?page_id=2#comment-2401</guid>
		<description>滴水藏海。为你们这种无私的精神致敬。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>滴水藏海。为你们这种无私的精神致敬。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

